Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A A2FO250/60L-VZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A A2FO250/60L-VZB05 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A A2FO250/60L-VZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A A2FO250/60L-VZB05 Bearing SPECIFICATIONS
How do you find the A A2FO250/60L-VZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS specification? Manufacturers Double Row Configuration Online Free check!
- BOSCH REXROTH
A A2FO250/60L-VZB05
- Double Row
- Cylindrical Bore
- 45,500 N
- 1 mm
- 1.7 mm
- 80 mm
- 1.1 mm
- 30.2 mm
-
BOSCH REXROTH A4V VARIABLE PUMPS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A A2FO250/60L-VZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Sponsored Products Related To This Item
- Double Row
- Cylindrical Bore
- 45,500 N
- 1 mm
- 1.7 mm
- 80 mm
- 1.1 mm
- 30.2 mm
- Snap Ring Groove wit
- 0.570 kg
- 73 mm
- 6,000 rpm
- 34,000 N
- 88 mm
- 86.6 mm
- 3.3 mm
- 4.7 mm
- 8,000 rpm
- 0.015 to 0.033 mm
- 40 mm
BOSCH REXROTH A A2FO250/60L-VZB05 A A2FO250/60L-VZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Frequently purchased together
A2FO10-61R-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | da:82 mm138 mm; Dynamic Load Rating:163,000 N; Cy:7.4 mm; Enclosure:Open; D:150 mm; Limiting Speed - Oil:4,300 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; Dx:162 mm; Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; d:70 mm; Static Load Rating:132,000 N; Limiting Speed - Grease:3,200 rpm; ra:2 mm; Weight:4.880 kg; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; B:63.5 mm; Configuration:Double Row; |
A2FO56/61R-VAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Limiting Speed - Oil:26,000 rpm; Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; d:17 mm; Radial Clearance:0.011 to 0.025 mm; Static Load Rating:3,250 N; Da (max):30 mm; ra (max):0.3 mm; Configuration:Single Row; Dynamic Load Rating:6,000 N; Weight:0.032 kg; Bore Type:Cylindrical Bore; Factor fo:14.3; Enclosure:Open; D:35 mm; B:8 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; da (min):22 mm; |
A2FO125-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Enclosure:Open; Roller Profile:Symmetric; D:680 mm; Configuration:Double Row; Fillet Radius/Chamfer:6 mm; Dynamic Load Rating:7,500,000 N; Static Load Rating:9,800,000 N; Axial Load Factor Y0:1.82; Retainer Material:Machined Brass; da (min):408 mm; B:240 mm; ra (max):5 mm; Nr. of Holes:8; Bore Type:Cylindrical Bore; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; Groove Width A:40 mm; Limiting Speed - Grease:540 rpm; |
AA2FO180-61R-VBD55 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Static Load Rating:10,900 N; Enclosure:Double Seal; Limiting Speed - Grease:5,600 rpm; ra (max):0.6 mm; Configuration:Single Row; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):49 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; D:68 mm; Weight:0.122 kg; Dynamic Load Rating:14,100 N; Factor fo:16.1; B:12 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; d:45 mm; Da (max):64 mm; |
A2FO23/61L-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Enclosure:Open; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Static Load Rating:2,070,000 N; da (min):198 mm; Retainer Material:Machined Brass; Constant e:0.39; ra (max):3 mm; D:320 mm; d:180 mm; Dynamic Load Rating:1,750,000 N; Limiting Speed - Oil:2,200 rpm; Weight:39.000 kg; Radial Clearance:0.120 to 0.180 mm; Da (max):302 mm; Axial Load Factor Y1:1.75; Hole Diameter (do):10 mm; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; |
A2FO16/6.1R-PBB06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | db (min):198 mm; Da (max):362 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; dc (min):235 mm; Limiting Speed - Grease:1,500 rpm; Enclosure:Open; Weight:42.800 kg; r1:4 mm; Dynamic Load Rating:9,050,000 N; Configuration:Single Row; db (max):227 mm; B:75 mm; D:380 mm; ra (max):3 mm; ra1 (max):3 mm; dd (min):255 mm; Static Load Rating:1,150,000 N; d:180 mm; Limiting Speed - Oil:1,800 rpm; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; |
A2FO10-61L-VAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bore Type:Cylindrical Bore; dc (min):97 mm; r1:2 mm; Static Load Rating:243,000 N; Dynamic Load Rating:186,000 N; Limiting Speed - Oil:5,000 rpm; ra (max):2 mm; Enclosure:Open; Radial Clearance:0.040 to 0.075 mm; Da (max):130 mm; d:80 mm; Configuration:Single Row; Weight:2.150 kg; B:33 mm; dd (min):104 mm; Limiting Speed - Grease:4,000 rpm; db (min):90 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; db (max):94 mm; |
A2FO63/61R-VZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D:110 mm; Da:102 mm; Static Load Rating:34.2 kN; da:87 mm; Dynamic Load Rating:22.8 kN; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; d:80 mm; B:13 mm; |
A2FO32/61R-PABXX-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Constant e:0.27; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; da (min):192 mm; Limiting Speed - Grease:2,200 rpm; Axial Load Factor Y0:2.41; Weight:17.500 kg; Dynamic Load Rating:1,040,000 N; Radial Clearance:0.120 to 0.180 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Limiting Speed - Oil:2,800 rpm; ra (max):2 mm; Nr. of Holes:6; Roller Profile:Asymmetric; Configuration:Double Row; Hole Diameter (do):8 mm; Groove Width A:15 mm; |
A2FO23-61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | r1:0.3 mm; Dx (min):33.5 mm; d:17 mm; Dynamic Load Rating:4,600 N; Factor fo:14.7; Da (max):28 mm; Radial Clearance:0.011 to 0.025 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; D1 (max):28.7 mm; Enclosure:Single Shield with S; ra (max):0.3 mm; Configuration:Single Row; da (min):19 mm; Weight:0.019 kg; B:7 mm; Static Load Rating:2,550 N; Snap Ring Width:0.9 mm; Snap Ring Outside Diameter:32.8 mm; Cy (max):1.8 mm; |
A2FO107/6.1R-PPB05 POMP BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Factor fo:11.3; ra (max):0.6 mm; B:11 mm; D:35 mm; Dynamic Load Rating:8,100 N; Enclosure:Open; d:10 mm; Da (max):30 mm; da (min):15 mm; Weight:0.053 kg; Configuration:Single Row; Radial Clearance:0.008 to 0.023 mm; Limiting Speed - Oil:27,000 rpm; Limiting Speed - Grease:23,000 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; Static Load Rating:3,450 N; |
A A2FO500/60R-VZH11-SO12 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | dd (min):32 mm; Da (max):41 mm; ra1 (max):0.6 mm; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; D:47 mm; dc (min):29 mm; Dynamic Load Rating:25,700 N; Limiting Speed - Oil:16,000 rpm; d:20 mm; Radial Clearance:0.035 to 0.060 mm; r1:0.6 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; B:14 mm; db (max):26 mm; ra (max):1 mm; Static Load Rating:22,600 N; Inside Ring Outside Diameter:26.5 mm; db (min):25 mm; |
A2FO10/61L-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Enclosure:Open; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Static Load Rating:300,000 N; db (max):93 mm; ra (max):2 mm; Limiting Speed - Oil:4,300 rpm; Configuration:Single Row; r1:2.1 mm; Radial Clearance:0.065 to 0.100 mm; dd (min):106 mm; B:55 mm; ra1 (max):2 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; dc (min):97 mm; D:160 mm; Inside Ring Outside Diameter:95.5 mm; db (min):87 mm; d:75 mm; Dynamic Load Rating:258,000 N; |
A2FO32/6.1R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Inside Ring Outside Diameter:88.5 mm; r1:1.5 mm; Static Load Rating:207,000 N; db (max):87 mm; d:75 mm; Dynamic Load Rating:162,000 N; Radial Clearance:0.040 to 0.075 mm; dd (min):96 mm; D:130 mm; db (min):83.5 mm; ra (max):1.5 mm; Limiting Speed - Oil:5,300 rpm; Configuration:Single Row; Da (max):121.5 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; ra1 (max):1.5 mm; dc (min):90 mm; Enclosure:Open; Limiting Speed - Grease:4,300 rpm; |
No. | Brand | E | C | d | c | B | a | D | Cy |
A A2FO383/60R-VPH11-SO26 | BOSCH REXROTH | - | - | 150 mm | - | 45 mm | - | 270 mm | - |
A2FO32/6.1R-PBB05 R909410198 | BOSCH REXROTH | - | - | 110 mm | - | 69.8 mm | - | - | - |
A2FO45/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 25 mm | - | 18 mm | - | 52 mm | - |
A2FO16-61R-PABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | 65 mm | - | 10 mm | - | 85 mm | - |
A2FO23/61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 20 mm | - | 12 mm | - | 70 mm | - |
A2FO28-61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | 360 mm | - | - | - | 650 mm | - |
A2FO12/61R-XABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | 100 mm | - | - | - | 140 mm | - |
A2FO16/61R-XABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | 95 mm | - | 45 mm | - | - | - |
A2FO10/6.1R-PBB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 480 mm | - | 100 mm | - | 700 mm | - |
A2FO45/6.1L-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 240 mm | - | 72 mm | - | 440 mm | - |
A2FO16/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 10 mm | - | 14.3 mm | - | 30 mm | 2.9 mm |
A2FO23/6.1R-PPB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 95 mm | - | 43 mm | - | 170 mm | - |
A2FO12/61R-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | 200 mm | - | 25 mm | - | 260 mm | - |
A2FO63-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 170 mm | - | 20 mm | - | 220 mm | - |
A2FO16/61R-PABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 96 mm | - | 300 mm | - |
A2FO125/6.1L-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 160 mm | - | 60 mm | - | 240 mm | - |
A2FO160/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 70 mm | - | 24 mm | - | 125 mm | - |
A2FO160-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 20 mm | - | 15 mm | - | 52 mm | - |
A2FO90/6.1R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 60 mm | - | 31 mm | - | 130 mm | - |
A2FO23/61R-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 110 mm | - | 80 mm | - | 240 mm | - |
A2FO45-61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 180 mm | - | 52 mm | - | 320 mm | - |
A2FO56/6.1R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 400 mm | - | - | - | - | - |
A2FO90/61R-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 170 mm | - | 86 mm | - | 310 mm | - |
A A2FO200/*UNGUEL*** | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 250 mm | - | 1090 mm | - |
A A2FLO250/60R-VZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 220 mm | - | 65 mm | - | 400 mm | - |
A2FO56/61L-VAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 120 mm | - | 16 mm | - | 150 mm | - |
A A2FO250/60L-VZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Bosch Rexroth Fixed-displacement hydraulic pumps
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
Axial Piston Fixed Pump A2FO
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A A2FO250/60L-VZB05 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A A2FO250/60L-VZB05 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A A2FO250/60L-VZB05
A A2FO250/60L-VZB05
A A2FO250/60L-VZB05
A A2FO250/60L-VZB05
A A2FO250/60L-VZB05
A A2FO250/60L-VZB05
A A2FO250/60L-VZB05
A A2FO250/60L-VZB05
Contact Us

- BOSCH REXROTH A4V VARIABLE PUMPS MANUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A A2FO250/60L-VZB05 Technical Articles
How can you make an axial pump variable-displacement? |
How do variable-displacement piston pumps adjust output flow? |
How does an axial piston pump change displacement? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A A2FO250/60L-VZB05 Bearing Also Viewed
A2FO56/61R-VAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO107/6.1R-PPB05 POMP BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO10-61L-VAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO23/6.1R-PBB05-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS