Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A2FO45/6.1R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A2FO45/6.1R-PZB05 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO45/6.1R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO45/6.1R-PZB05 Bearing SPECIFICATIONS
A2FO45/6.1R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Engineering Calculator , Cylindrical Bore Bore Type Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Manufacturing Service . Get Your Free. 45 mm d
- BOSCH REXROTH
A2FO45/6.1R-PZB05
- 45 mm
- 100 mm
- Cylindrical Bore
- 5.4 mm
- 25 mm
- 91 mm
- 96.8 mm
- 2.7 mm
-
BOSCH REXROTH A4V VARIABLE PUMPS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A2FO45/6.1R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Sponsored Products Related To This Item
- 45 mm
- 100 mm
- Cylindrical Bore
- 5.4 mm
- 25 mm
- 91 mm
- 96.8 mm
- 2.7 mm
- 108 mm
- 0.5 mm
- Single Row
- 8,200 rpm
- 53,000 N
- 3.3 mm
- 7,000 rpm
- Open
- 54 mm
- 0.833 kg
- 32,000 N
- 13.1
BOSCH REXROTH A2FO45/6.1R-PZB05 A2FO45/6.1R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Frequently purchased together
A2FO32-61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Radial Clearance:0.130 to 0.200 mm; Da (max):268 mm; Groove Width A:11 mm; Axial Load Factor Y1:3.44; Dynamic Load Rating:840,000 N; Nr. of Holes:6; Limiting Speed - Grease:1,800 rpm; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; Retainer Material:Machined Brass; Weight:11.900 kg; Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Oil:2,200 rpm; Enclosure:Open; d:200 mm; B:60 mm; ra (max):2 mm; Hole Diameter (do):6 mm; |
A2FO12/61R-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Db (max):452 mm; Limiting Speed - Oil:1,400 rpm; r1:5 mm; dc (min):343 mm; Enclosure:Open; dd (min):365 mm; ra1 (max):4 mm; B:80 mm; da (min):302 mm; Da (max):478 mm; Fillet Radius/Chamfer:5 mm; Configuration:Single Row; db (max):336 mm; Db (min):478 mm; Dynamic Load Rating:1,140,000 N; d:280 mm; Static Load Rating:1,680,000 N; Outside Ring Inside Diameter:440 mm; D:500 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; |
A A2FO383/60L-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Dynamic Load Rating:109,000 N; da (min):107 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Weight:2.620 kg; D:170 mm; ra (max):2 mm; Enclosure:Double Shield; d:95 mm; Radial Clearance:0.030 to 0.058 mm; Limiting Speed - Grease:3,800 rpm; B:32 mm; Configuration:Single Row; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Static Load Rating:81,500 N; Da (max):158 mm; Factor fo:14.4; |
A2FO12/6.1R-PBB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Dx (min):84 mm; r1:0.3 mm; Weight:0.110 kg; Bore Type:Cylindrical Bore; Cy (max):2.5 mm; Factor fo:16.3; B:10 mm; Dynamic Load Rating:11,500 N; Limiting Speed - Oil:9,500 rpm; Snap Ring Width:1.1 mm; Static Load Rating:10,600 N; Configuration:Single Row; ra (max):0.3 mm; b (min):1.3 mm; a (max):1.7 mm; Radial Clearance:0.023 to 0.043 mm; Limiting Speed - Grease:8,000 rpm; D1 (max):76.2 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; |
A2FO23/61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bore Type:Cylindrical Bore; db (max):31 mm; Dynamic Load Rating:17,700 N; Db (max):47 mm; r1:0.6 mm; ra (max):1 mm; db (min):30 mm; Da (max):46 mm; dc (min):34 mm; Limiting Speed - Grease:13,000 rpm; B:15 mm; D:52 mm; Static Load Rating:15,700 N; Outside Ring Inside Diameter:45 mm; ra1 (max):0.6 mm; Enclosure:Open; Db (min):47 mm; Configuration:Single Row; da (min):31 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; |
A A2FO383/60L-VPH11-SO26 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bore Type:Cylindrical Bore; Da (max):35 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; da (min):22 mm; d:20 mm; Weight:0.036 kg; Limiting Speed - Grease:12,000 rpm; Configuration:Single Row; B:9 mm; Enclosure:Double Seal; Static Load Rating:3,700 N; Radial Clearance:0.013 to 0.028 mm; D:37 mm; Factor fo:14.8; Dynamic Load Rating:6,350 N; ra (max):0.3 mm; |
A2FO160/61R-VBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Limiting Speed - Grease:480 rpm; Axial Load Factor Y1:2.26; Hole Diameter (do):20 mm; Enclosure:Open; Limiting Speed - Oil:600 rpm; Fillet Radius/Chamfer:6 mm; Weight:300.000 kg; Da (max):692 mm; Axial Load Factor Y0:2.21; Configuration:Double Row; d:500 mm; Retainer Material:Machined Brass; Axial Load Factor Y2:3.37; B:218 mm; D:720 mm; ra (max):5 mm; Static Load Rating:10,500,000 N; Dynamic Load Rating:6,450,000 N; |
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Radial Clearance:0.040 to 0.070 mm; B:33 mm; ra1 (max):2 mm; ra (max):2 mm; D:140 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Dynamic Load Rating:139,000 N; Enclosure:Open; Da (max):128 mm; Configuration:Single Row; Bore Type:Cylindrical Bore; db (max):76 mm; db (min):67 mm; Static Load Rating:138,000 N; dc (min):79 mm; Limiting Speed - Grease:4,800 rpm; Limiting Speed - Oil:5,600 rpm; d:55 mm; r1:2.1 mm; dd (min):87 mm; |
A2FO90/6.1R-VBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Limiting Speed - Oil:5,600 rpm; D:130 mm; dc (min):79 mm; db (max):75 mm; db (min):72 mm; B:31 mm; Limiting Speed - Grease:4,800 rpm; dd (min):86 mm; ra (max):2 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Radial Clearance:0.040 to 0.070 mm; Configuration:Single Row; Dynamic Load Rating:124,000 N; Da (max):118 mm; ra1 (max):2 mm; d:60 mm; Inside Ring Outside Diameter:77 mm; Enclosure:Open; Static Load Rating:126,000 N; |
A2FO45/61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Da (max):46 mm; ra1 (max):0.6 mm; B:18 mm; db (min):30 mm; r1:0.6 mm; Enclosure:Open; Limiting Speed - Grease:12,000 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; dc (min):34 mm; Radial Clearance:0.035 to 0.060 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Static Load Rating:34,500 N; Dynamic Load Rating:35,000 N; ra (max):1 mm; db (max):31 mm; d:25 mm; D:52 mm; Limiting Speed - Oil:14,000 rpm; Weight:0.185 kg; Configuration:Single Row; |
A2FO80/61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Static Load Rating:66,500 N; D:120 mm; Dynamic Load Rating:73,500 N; Configuration:Double Row; Enclosure:Double Shield; da:74 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; B:38.1 mm; Radial Clearance:0.023 to 0.043 mm; Da:111 mm; Limiting Speed - Oil:3,400 rpm; ra:1.5 mm; d:65 mm; Weight:1.660 kg; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; |
A2FO23/61L-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Enclosure:Open; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Static Load Rating:2,070,000 N; da (min):198 mm; Retainer Material:Machined Brass; Constant e:0.39; ra (max):3 mm; D:320 mm; d:180 mm; Dynamic Load Rating:1,750,000 N; Limiting Speed - Oil:2,200 rpm; Weight:39.000 kg; Radial Clearance:0.120 to 0.180 mm; Da (max):302 mm; Axial Load Factor Y1:1.75; Hole Diameter (do):10 mm; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; |
A2FO200-63R-VBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Weight:0.090 kg; Static Load Rating:8,800 N; Configuration:Double Row; Bore Type:Cylindrical Bore; Dynamic Load Rating:14,200 N; Enclosure:Double Seal; Radial Clearance:0.011 to 0.025 mm; ra:0.6 mm; B:17.5 mm; d:17 mm; Da:35 mm; da:22 mm; D:40 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; Limiting Speed - Oil:11,000 rpm; |
A2FO56/61R-PPB04-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Limiting Speed - Grease:1,400 rpm; ra (max):3 mm; Weight:50.000 kg; Outside Ring Inside Diameter:385 mm; D:440 mm; dc (min):298 mm; Db (max):397 mm; ra1 (max):3 mm; B:72 mm; Enclosure:Open; Da (max):422 mm; d:240 mm; da (min):258 mm; db (min):258 mm; Db (min):422 mm; Configuration:Single Row; r1:4 mm; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; db (max):293 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; |
No. | Brand | E | C | d | c | B | a | D | Cy |
A2FO125/61R-VAB05 | BOSCH REXROTH | 75 mm | 37 mm | 40 mm | 1.5 mm | 38 mm | - | 68 mm | - |
A2FO16/61L-PAB06-E | BOSCH REXROTH | - | - | 85 mm | - | 28 mm | - | 150 mm | - |
A2FO500-60R-VPH11 | BOSCH REXROTH | - | - | 80 mm | - | 33 mm | - | 140 mm | - |
AA2FO107-61L-VBD55 | BOSCH REXROTH | - | - | 17 mm | - | 12 mm | - | 40 mm | - |
A2FO63/61R-VZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 80 mm | - | 13 mm | - | 110 mm | - |
A2FO90/6.1R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 60 mm | - | 31 mm | - | 130 mm | - |
A A2FO383/60L-VPH11-SO26 | BOSCH REXROTH | - | - | 20 mm | - | 9 mm | - | 37 mm | - |
A2FO23/61L-VAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 92 mm | - | - | - |
A2FO28/6.1R-PPB05 *GO2EU* | BOSCH REXROTH | - | - | 65 mm | - | 38.1 mm | - | 120 mm | 6.5 mm |
A2FO10/61L-XAB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | 170 mm | - | 22 mm | - | 215 mm | - |
A2FO45/61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 100 mm | - | 60.3 mm | - | 180 mm | 8.4 mm |
A2FO16/61R-PABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | 100 mm | - | 47 mm | - | 215 mm | - |
A2FO23-61R-PZB05-S | BOSCH REXROTH | - | - | 100 mm | - | 34 mm | - | - | - |
A2FO12/61R-PPP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 64 mm | - | 190 mm | - |
A2FO80/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 190 mm | - | 128 mm | - | - | - |
A2FO80/6.1R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 30 mm | - | 27 mm | - | 72 mm | - |
A2FO32/61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 120 mm | - | 58 mm | - | 215 mm | - |
A2FO45/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 25 mm | - | 18 mm | - | 52 mm | - |
A2FO23/6.1R-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 120 mm | - | - | - | 180 mm | - |
A2FO28-61R-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 55 mm | - | 29 mm | - | 120 mm | - |
A2FO12-61R-PPB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 85 mm | - | 28 mm | - | 150 mm | - |
AA2FO12/61L-VSC06-S | BOSCH REXROTH | - | - | 120 mm | - | 20 mm | - | 170 mm | - |
A2FO180-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 60 mm | - | 18 mm | - | 95 mm | - |
A2FO45/6.1R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Axial Piston Fixed Pump A2FO
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth Fixed-displacement hydraulic pumps
BOSCH REXROTH A2FO45/6.1R-PZB05 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A2FO45/6.1R-PZB05 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO45/6.1R-PZB05
A2FO45/6.1R-PZB05
A2FO45/6.1R-PZB05
A2FO45/6.1R-PZB05
A2FO45/6.1R-PZB05
A2FO45/6.1R-PZB05
A2FO45/6.1R-PZB05
A2FO45/6.1R-PZB05
Contact Us

- BOSCH REXROTH A4V VARIABLE PUMPS MANUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO45/6.1R-PZB05 Technical Articles
How can you make an axial pump variable-displacement? |
How do variable-displacement piston pumps adjust output flow? |
How does an axial piston pump change displacement? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO45/6.1R-PZB05 Bearing Also Viewed
A2FO56/61R-VAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO107/6.1R-PPB05 POMP BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO10-61L-VAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO23/6.1R-PBB05-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS