Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A2FO45/61R-PPB040-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A2FO45/61R-PPB040-S MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO45/61R-PPB040-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO45/61R-PPB040-S Bearing SPECIFICATIONS
A2FO45/61R-PPB040-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS with easy-to-use parts graphics, giving you the ability to check parts availability, Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps pricing, examine remanufactured options. 140 mm db (max)
- BOSCH REXROTH
A2FO45/61R-PPB040-S
- 140 mm
- 570,000 N
- Single Row
- 2,200 rpm
- 3 mm
- 0.050 to 0.090 mm
- 240 mm
- 124 mm
-
BOSCH REXROTH A4V VARIABLE PUMPS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A2FO45/61R-PPB040-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Sponsored Products Related To This Item
- 140 mm
- 570,000 N
- Single Row
- 2,200 rpm
- 3 mm
- 0.050 to 0.090 mm
- 240 mm
- 124 mm
- 2.5 mm
- 226 mm
- Open
- Cylindrical Bore
- 2.5 mm
- 735,000 N
- 3 mm
- 158 mm
- 143 mm
- 145 mm
- 2,800 rpm
- 110 mm
BOSCH REXROTH A2FO45/61R-PPB040-S A2FO45/61R-PPB040-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Frequently purchased together
A2FO10-61R-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | da:82 mm138 mm; Dynamic Load Rating:163,000 N; Cy:7.4 mm; Enclosure:Open; D:150 mm; Limiting Speed - Oil:4,300 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; Dx:162 mm; Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; d:70 mm; Static Load Rating:132,000 N; Limiting Speed - Grease:3,200 rpm; ra:2 mm; Weight:4.880 kg; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; B:63.5 mm; Configuration:Double Row; |
A2FO180-61R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; da (min):132 mm; Dynamic Load Rating:145,000 N; ra (max):2 mm; Limiting Speed - Grease:2,900 rpm; D:215 mm; Weight:5.150 kg; Da (max):203 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Static Load Rating:118,000 N; Configuration:Single Row; Limiting Speed - Oil:3,400 rpm; Factor fo:14.4; B:40 mm; Radial Clearance:0.036 to 0.066 mm; d:120 mm; |
A2FO32/6.1R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Inside Ring Outside Diameter:88.5 mm; r1:1.5 mm; Static Load Rating:207,000 N; db (max):87 mm; d:75 mm; Dynamic Load Rating:162,000 N; Radial Clearance:0.040 to 0.075 mm; dd (min):96 mm; D:130 mm; db (min):83.5 mm; ra (max):1.5 mm; Limiting Speed - Oil:5,300 rpm; Configuration:Single Row; Da (max):121.5 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; ra1 (max):1.5 mm; dc (min):90 mm; Enclosure:Open; Limiting Speed - Grease:4,300 rpm; |
A2FO32/61R-XABXX-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D1 (max):70.7 mm; Radial Clearance:0.023 to 0.043 mm; Snap Ring Outside Diameter:74.8 mm; Cy (max):2.3 mm; Limiting Speed - Oil:10,000 rpm; Configuration:Single Row; a (max):1.7 mm; Weight:0.085 kg; Da (max):70 mm; D:72 mm; Enclosure:Snap Ring Groove wit; Snap Ring Width:0.9 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; da (min):57 mm; Dynamic Load Rating:8,800 N; r1:0.3 mm; Dx (min):76 mm; B:9 mm; ra (max):0.3 mm; |
A A2FO383/60L-VPH11-SO26 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bore Type:Cylindrical Bore; Da (max):35 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; da (min):22 mm; d:20 mm; Weight:0.036 kg; Limiting Speed - Grease:12,000 rpm; Configuration:Single Row; B:9 mm; Enclosure:Double Seal; Static Load Rating:3,700 N; Radial Clearance:0.013 to 0.028 mm; D:37 mm; Factor fo:14.8; Dynamic Load Rating:6,350 N; ra (max):0.3 mm; |
A2FO32-61R-PBB06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Weight:0.407 kg; Limiting Speed - Grease:7,800 rpm; r1:0.5 mm; Configuration:Single Row; D:85 mm; Groove Diameter:81.8 mm; d:45 mm; Da (max):78 mm; Factor fo:14.1; a (max):3.3 mm; ra (max):1 mm; Limiting Speed - Oil:9,300 rpm; Enclosure:Open; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; da (min):52 mm; Static Load Rating:20,500 N; Dx (min):93 mm; B:19 mm; Dynamic Load Rating:32,500 N; |
A2FO32-61R-XAB05-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Configuration:Single Row; Inside Ring Outside Diameter:167 mm; Enclosure:Open; ra (max):3 mm; r1:4 mm; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; Dynamic Load Rating:840,000 N; Static Load Rating:1,130,000 N; dc (min):169 mm; dd (min):184 mm; Limiting Speed - Grease:1,900 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; d:130 mm; ra1 (max):3 mm; db (min):148 mm; Radial Clearance:0.060 to 0.105 mm; Limiting Speed - Oil:2,400 rpm; |
A2FO28-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B:40 mm; d:120 mm; dd (min):156 mm; Dynamic Load Rating:260,000 N; Da (max):203 mm; da (min):132 mm; ra1 (max):2 mm; Limiting Speed - Oil:3,400 rpm; Configuration:Single Row; Outside Ring Inside Diameter:191.5 mm; D:215 mm; db (min):132 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; ra (max):2 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Db (max):196 mm; r1:2.1 mm; Radial Clearance:0.085 to 0.125 mm; Enclosure:Open; db (max):141 mm; |
A2FO45-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Limiting Speed - Oil:1,500 rpm; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; Groove Width A:22 mm; Radial Clearance:0.160 to 0.220 mm; Axial Load Factor Y2:2.79; Dynamic Load Rating:2,070,000 N; da (min):208 mm; Da (max):322 mm; Axial Load Factor Y0:1.83; Bore Type:Tapered Bore; Limiting Speed - Grease:1,200 rpm; Constant e:0.36; Weight:48.000 kg; Configuration:Double Row; Roller Profile:Symmetric; Enclosure:Open; |
A2FO80/61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Dynamic Load Rating:400,000 N; dc (min):136 mm; Static Load Rating:445,000 N; db (min):113 mm; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; Inside Ring Outside Diameter:133.5 mm; Enclosure:Open; D:240 mm; Radial Clearance:0.075 to 0.110 mm; Configuration:Single Row; r1:4 mm; Limiting Speed - Grease:2,600 rpm; d:95 mm; db (max):132 mm; Da (max):222 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Oil:3,200 rpm; dd (min):149 mm; |
A2FO56/61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Da (max):24 mm; D:26 mm; Configuration:Single Row; Dynamic Load Rating:2,630 N; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; da (min):19 mm; Enclosure:Double Seal; Radial Clearance:0.011 to 0.025 mm; Static Load Rating:1,570 N; Bore Type:Cylindrical Bore; Factor fo:16.1; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; d:17 mm; B:5 mm; ra (max):0.3 mm; Weight:0.008 kg; |
A2FO16/61R-PABXX-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | r1:3 mm; ra1 (max):2.5 mm; Inside Ring Outside Diameter:127.5 mm; Limiting Speed - Grease:2,400 rpm; B:47 mm; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; Dynamic Load Rating:380,000 N; D:215 mm; db (max):125 mm; dd (min):143 mm; db (min):114 mm; Limiting Speed - Oil:3,000 rpm; ra (max):2.5 mm; Configuration:Single Row; Radial Clearance:0.075 to 0.110 mm; d:100 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Static Load Rating:425,000 N; |
A2FO56/61R-PBB040-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | a (max):1.1 mm; da (min):14 mm; b (min):0.8 mm; Dx (min):27.5 mm; Weight:0.012 kg; B:6 mm; Factor fo:14.5; r1:0.3 mm; Cy (max):1.5 mm; Limiting Speed - Oil:36,000 rpm; Snap Ring Width:0.7 mm; d:12 mm; Configuration:Single Row; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Static Load Rating:1,320 N; Dynamic Load Rating:2,700 N; Enclosure:Single Shield with S; Snap Ring Outside Diameter:26.8 mm; ra (max):0.3 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; |
A2FO32/6.1L-VAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | db (min):78.5 mm; dc (min):86 mm; ra1 (max):1.5 mm; Limiting Speed - Grease:4,800 rpm; Radial Clearance:0.065 to 0.100 mm; r1:1.5 mm; d:70 mm; db (max):82 mm; Static Load Rating:151,000 N; Limiting Speed - Oil:5,600 rpm; Enclosure:Open; Da (max):116.5 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; dd (min):92 mm; B:31 mm; ra (max):1.5 mm; Dynamic Load Rating:119,000 N; Configuration:Single Row; D:125 mm; Inside Ring Outside Diameter:84.5 mm; |
No. | Brand | E | C | d | c | B | a | D | Cy |
A2FO200-63L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 95 mm | - | - | - | 200 mm | - |
A2FO32/61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 140 mm | - | 102 mm | - | 300 mm | - |
A2FO160-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 480 mm | - | 100 mm | - | 700 mm | - |
A A2FLO250/60R-VZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 220 mm | - | 65 mm | - | 400 mm | - |
A2FO63 61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 85 mm | - | 22 mm | - | 130 mm | - |
A2FO107/6.1R-PPB05 POMP | BOSCH REXROTH | - | - | 10 mm | - | 11 mm | - | 35 mm | - |
A2FO12/61R-PPB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 105 mm | - | - | - | 145 mm | - |
A2FO12-61R-PPB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 85 mm | - | 28 mm | - | 150 mm | - |
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH | BOSCH REXROTH | - | - | 55 mm | - | 33 mm | - | 140 mm | - |
A2FO32/6.1L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 167 mm | - | 720 mm | - |
AA2FO180-61R-VBD55 | BOSCH REXROTH | - | - | 45 mm | - | 12 mm | - | 68 mm | - |
A2FO23/61L-VAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 30 mm | - | - | - | 62 mm | - |
A2FO16/61L-PAB06-E | BOSCH REXROTH | - | - | 85 mm | - | 28 mm | - | 150 mm | - |
A2FO107-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 100 mm | - | - | - | 215 mm | - |
A2FO90-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 32 mm | - | 170 mm | - |
A2FO63/61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 40 mm | - | 23 mm | - | 90 mm | - |
A2FO200-63R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 17 mm | - | 17.5 mm | - | 40 mm | - |
A2FO125/61L-VAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 70 mm | - | 24 mm | - | 125 mm | - |
A2FO45/61R-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - |
A2FO160-61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 60 mm | - | 28 mm | - | 110 mm | - |
A2FO45/61R-PPB040-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Axial Piston Fixed Pump A2FO
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Bosch Rexroth Fixed-displacement hydraulic pumps
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH A2FO45/61R-PPB040-S INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A2FO45/61R-PPB040-S is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO45/61R-PPB040-S
A2FO45/61R-PPB040-S
A2FO45/61R-PPB040-S
A2FO45/61R-PPB040-S
A2FO45/61R-PPB040-S
A2FO45/61R-PPB040-S
A2FO45/61R-PPB040-S
A2FO45/61R-PPB040-S
Contact Us

- BOSCH REXROTH A4V VARIABLE PUMPS MANUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO45/61R-PPB040-S Technical Articles
How can you make an axial pump variable-displacement? |
How do variable-displacement piston pumps adjust output flow? |
How does an axial piston pump change displacement? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO45/61R-PPB040-S Bearing Also Viewed
A2FO56/61R-VAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO107/6.1R-PPB05 POMP BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO10-61L-VAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO23/6.1R-PBB05-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS