Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>AA2FO12/61L-VSC06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH AA2FO12/61L-VSC06-S MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AA2FO12/61L-VSC06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH AA2FO12/61L-VSC06-S Bearing SPECIFICATIONS
AA2FO12/61L-VSC06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Industries and Applications ? We sell discount Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps online as 170 mm D well as cheap machinery parts.
- BOSCH REXROTH
AA2FO12/61L-VSC06-S
- 170 mm
- 120 mm
- 153 mm
- 2.5 mm
- 76.9 kN
- 20 mm
- 136 mm
- 44.9 kN
-
BOSCH REXROTH A4V VARIABLE PUMPS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AA2FO12/61L-VSC06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Sponsored Products Related To This Item
- 170 mm
- 120 mm
- 153 mm
- 2.5 mm
- 76.9 kN
- 20 mm
- 136 mm
- 44.9 kN
- 1.5 mm
BOSCH REXROTH AA2FO12/61L-VSC06-S AA2FO12/61L-VSC06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Frequently purchased together
A A2FO200/*UNGUEL*** BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Groove Width A:40 mm; Hole Diameter (do):20 mm; Weight:803.000 kg; B:250 mm; Da (max):1054 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Axial Load Factor Y0:3.03; Axial Load Factor Y2:4.62; Nr. of Holes:8; da (min):786 mm; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; ra (max):6 mm; Static Load Rating:18,900,000 N; Dynamic Load Rating:11,700,000 N; Limiting Speed - Oil:450 rpm; Axial Load Factor Y1:3.10; D:1090 mm; Fillet Radius/Chamfer:7.5 mm; |
A2FO28/61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Dx (min):127 mm; r1:0.5 mm; Factor fo:16.4; Snap Ring Width:1.1 mm; Cy (max):4.1 mm; D1 (max):117.6 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; da (min):91 mm; Dynamic Load Rating:32,000 N; B:18 mm; Snap Ring Outside Diameter:125.7 mm; b (min):1.3 mm; Limiting Speed - Grease:5,400 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Oil:6,300 rpm; Configuration:Single Row; a (max):3.3 mm; Radial Clearance:0.030 to 0.058 mm; |
A2FO12/61R-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D:260 mm; Dynamic Load Rating:82.3 kN; Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:166.4 kN; Da:238 mm; da:218 mm; d:200 mm; B:25 mm; Radius:2 mm; |
A2FO160-61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | db (max):71 mm; D:110 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; Limiting Speed - Oil:6,300 rpm; Da (max):101.5 mm; d:60 mm; Weight:1.070 kg; Radial Clearance:0.040 to 0.070 mm; dc (min):75 mm; ra (max):1.5 mm; Static Load Rating:116,000 N; ra1 (max):1.5 mm; dd (min):80 mm; B:28 mm; r1:1.5 mm; db (min):68.5 mm; Configuration:Single Row; Enclosure:Open; Dynamic Load Rating:96,000 N; Limiting Speed - Grease:5,300 rpm; |
A2FO63/6.1R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Static Load Rating:880,000 N; Limiting Speed - Oil:2,800 rpm; Radial Clearance:0.085 to 0.125 mm; Limiting Speed - Grease:2,200 rpm; B:80 mm; ra1 (max):2.5 mm; dd (min):158 mm; dc (min):145 mm; d:110 mm; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; r1:3 mm; db (min):124 mm; D:240 mm; ra (max):2.5 mm; Enclosure:Open; db (max):140 mm; Da (max):226 mm; Dynamic Load Rating:670,000 N; Weight:18.500 kg; Configuration:Single Row; |
A2FO125/61L-VAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; Dynamic Load Rating:62,000 N; Da (max):116 mm; Weight:1.070 kg; D1 (max):120.2 mm; r1:0.5 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Single Shield with S; Snap Ring Width:2.8 mm; Limiting Speed - Oil:6,300 rpm; B:24 mm; Limiting Speed - Grease:5,100 rpm; Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; Static Load Rating:44,000 N; D:125 mm; b (min):3.1 mm; Cy (max):6.5 mm; Dx (min):136.5 mm; |
A2FO10/6.1R-VPB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B:17 mm; S2 (min):3 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Grease:5,600 rpm; Da (min):62 mm; r1:1.5 mm; S1 (min):3 mm; Limiting Speed - Oil:7,400 rpm; db (max):44 mm; Enclosure:Open; Static Load Rating:60,900 N; da (min):43.5 mm; Constant e:0.37; C:15 mm; D:72 mm; Axial Load Factor Y0:0.88; Load Center:2.9 mm; Weight:0.344 kg; Axial Load Factor Y1:1.60; d:35 mm; |
A A2FO383/60R-VZH11-SO26 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Radial Clearance:0.330 to 0.440 mm; Bore Type:Tapered Bore; Weight:371.000 kg; Axial Load Factor Y0:2.08; D:720 mm; da (min):468 mm; Retainer Material:Machined Brass; Static Load Rating:10,000,000 N; Fillet Radius/Chamfer:6 mm; Limiting Speed - Grease:510 rpm; Constant e:0.32; Limiting Speed - Oil:640 rpm; B:226 mm; Nr. of Holes:8; Axial Load Factor Y2:3.17; Groove Width A:40 mm; Da (max):692 mm; ra (max):5 mm; |
A2FO107-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Roller Profile:Symmetric; Retainer Material:Pressed Steel; Radial Clearance:0.110 to 0.140 mm; Enclosure:Open; Hole Diameter (do):4 mm; Bore Type:Tapered Bore; Axial Load Factor Y0:2.95; Limiting Speed - Oil:3,500 rpm; D:215 mm; Da (max):201 mm; Configuration:Double Row; ra (max):2.5 mm; Constant e:0.22; da (min):114 mm; d:100 mm; Weight:8.700 kg; Axial Load Factor Y2:4.49; Static Load Rating:524,000 N; |
A2FO10/6.1L-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Configuration:Double Row; D:820 mm; Da (max):792 mm; Axial Load Factor Y1:2.95; Dynamic Load Rating:7,000,000 N; Nr. of Holes:8; Bore Type:Cylindrical Bore; Roller Profile:Symmetric; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; Axial Load Factor Y0:2.89; Limiting Speed - Grease:510 rpm; Retainer Material:Machined Brass; Fillet Radius/Chamfer:6 mm; d:560 mm; Radial Clearance:0.280 to 0.440 mm; Hole Diameter (do):15 mm; |
A2FO10/61L-XAB06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Enclosure:Open; Static Load Rating:70,500 N; Radial Clearance:0.053 to 0.102 mm; Dynamic Load Rating:60,000 N; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; ra (max):1 mm; Weight:1.850 kg; B:22 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Grease:2,700 rpm; d:170 mm; Da (max):208 mm; Limiting Speed - Oil:3,200 rpm; da (min):177 mm; D:215 mm; Factor fo:16.1; Configuration:Single Row; |
AA2FO16/61L-VSC56 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Radial Clearance:0.095 to 0.145 mm; Axial Load Factor Y0:2.00; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; da (min):140 mm; Da (max):190 mm; Static Load Rating:803,000 N; Enclosure:Open; Axial Load Factor Y1:2.04; Constant e:0.33; Limiting Speed - Grease:2,400 rpm; Dynamic Load Rating:680,000 N; Hole Diameter (do):6 mm; Axial Load Factor Y2:3.04; Retainer Material:Pressed Brass; |
A2FO32/6.1L-VAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | db (min):78.5 mm; dc (min):86 mm; ra1 (max):1.5 mm; Limiting Speed - Grease:4,800 rpm; Radial Clearance:0.065 to 0.100 mm; r1:1.5 mm; d:70 mm; db (max):82 mm; Static Load Rating:151,000 N; Limiting Speed - Oil:5,600 rpm; Enclosure:Open; Da (max):116.5 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; dd (min):92 mm; B:31 mm; ra (max):1.5 mm; Dynamic Load Rating:119,000 N; Configuration:Single Row; D:125 mm; Inside Ring Outside Diameter:84.5 mm; |
A2FO10/6.1R-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | db (max):26 mm; dd (min):32 mm; B:14 mm; db (min):25 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:25,700 N; D:47 mm; d:20 mm; ra1 (max):0.6 mm; Radial Clearance:0.020 to 0.045 mm; Da (max):41 mm; Configuration:Single Row; Limiting Speed - Grease:13,000 rpm; r1:0.6 mm; Enclosure:Open; Limiting Speed - Oil:16,000 rpm; dc (min):29 mm; ra (max):1 mm; Static Load Rating:22,600 N; |
No. | Brand | E | C | d | c | B | a | D | Cy |
A2FO23/6.1R-PBB05-S | BOSCH REXROTH | - | - | 140 mm | - | 88 mm | - | 250 mm | - |
A2FO16/61R-XABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | 95 mm | - | 45 mm | - | - | - |
A2FO12/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 50 mm | - | 40 mm | - | 110 mm | - |
A2FO28/6.1R-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | 260 mm | - | 65 mm | - | 400 mm | - |
A2FO80/61R-VPB05 *GO2EU* | BOSCH REXROTH | - | - | 55 mm | - | 25 mm | - | 100 mm | - |
A2FO56/61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 90 mm | - | 64 mm | - | 190 mm | - |
A2FO32/61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 140 mm | - | 102 mm | - | 300 mm | - |
A2FO56/6.1R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 400 mm | - | - | - | - | - |
A2FO56-61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 95 mm | - | 24 mm | - | 145 mm | - |
A2FO12/61R-XABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | 100 mm | - | - | - | 140 mm | - |
A2FO56/61R-PBB040-S | BOSCH REXROTH | - | - | 12 mm | - | 6 mm | - | - | - |
A2FO32/6.1R-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 75 mm | - | - | - | 130 mm | - |
A2FO12/61R-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | 200 mm | - | 25 mm | - | 260 mm | - |
A2FO32/6.1R-PBB05 R909410198 | BOSCH REXROTH | - | - | 110 mm | - | 69.8 mm | - | - | - |
A2FO160/61L-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 25 mm | - | 15 mm | - | 52 mm | - |
A2FO80/61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 65 mm | - | 38.1 mm | - | 120 mm | - |
A2FO182-60R-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 140 mm | - | 42 mm | - | - | - |
A2FO10/61L-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 200 mm | - | 51 mm | - | 310 mm | - |
A2FO90/61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 15 mm | - | 11 mm | - | 35 mm | - |
A2FO12/6.1R-PBB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 60 mm | - | 10 mm | - | - | - |
A2FO23/61R-PZB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | 120 mm | - | 55 mm | - | 260 mm | - |
A2FO32-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 200 mm | - | 60 mm | - | 280 mm | - |
A2FO200-63L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 95 mm | - | - | - | 200 mm | - |
A2FO63 61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 85 mm | - | 22 mm | - | 130 mm | - |
A2FO56/61R-PBB040-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 35 mm | - | 150 mm | - |
AA2FO12/61L-VSC06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth Fixed-displacement hydraulic pumps
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
Axial Piston Fixed Pump A2FO
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH AA2FO12/61L-VSC06-S INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series AA2FO12/61L-VSC06-S is a potential replacement for these common bearing part numbers:
AA2FO12/61L-VSC06-S
AA2FO12/61L-VSC06-S
AA2FO12/61L-VSC06-S
AA2FO12/61L-VSC06-S
AA2FO12/61L-VSC06-S
AA2FO12/61L-VSC06-S
AA2FO12/61L-VSC06-S
AA2FO12/61L-VSC06-S
Contact Us

- BOSCH REXROTH A4V VARIABLE PUMPS MANUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH AA2FO12/61L-VSC06-S Technical Articles
How can you make an axial pump variable-displacement? |
How do variable-displacement piston pumps adjust output flow? |
How does an axial piston pump change displacement? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH AA2FO12/61L-VSC06-S Bearing Also Viewed
A2FO56/61R-VAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO107/6.1R-PPB05 POMP BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO10-61L-VAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO23/6.1R-PBB05-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS